致电了解现场详情
400-750-8888 转 35876
参考价格: 7500元/平米
降价通知我价格说明: 项目主推1#、2#、3#楼,主推户型为46一房,89㎡两房和2+1户型,项目均价为7500元/平。2#预计8月份交房,3#楼预计10月份交房。, 价格有效期: 2020.05.07-2021.04.02
地 址:上海路西侧、浙江路北
[发地址到手机]建筑形式 | 多层,高层,板楼,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 47333平米 | 建筑面积 | 174905平米 | 物 业 费 | 1.5元/m²/月 |
容 积 率 | 2.80 | 绿 化 率 | 38.00% | 规划户数 | 1558户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南 |
物业公司 | 英博物业服务有限公司 | 房屋产权 | 70年(还剩57年) | 预售许可证 | 北建房预字第2012060号,北建房预字2011022号,北建房预字第2011022号 |
开 发 商 | 威海小宅门房地产经纪有限公司北海分公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 上海路西侧、浙江路北 |
5 2019.04.07
邹健 向TA咨询
服务人数:908人 带看人数:102人 成交套数:48人