致电了解现场详情
400-7055-808 转 970
参考价格: 12800元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2020.02.01-2021.04.24
地 址:金海岸大道交上海路东南角
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,板塔结合,板楼,塔楼 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅,商业-商铺 |
规划面积 | 108055平米 | 建筑面积 | 372578平米 | 物 业 费 | 包干制含水电公摊、电梯费等 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 3773户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南 |
物业公司 | 绿城物业服务集团有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 北审批建【2020】069号,北审批建(2018)158947号,北建房预字第2017081号,北建房预字第2017065号,北建房预字第2015062号 |
开 发 商 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 金海岸大道交上海路东南角 |
8 2019.04.24
邹健 向TA咨询
服务人数:917人 带看人数:102人 成交套数:48人3 2018.07.07
邹健 向TA咨询
服务人数:917人 带看人数:102人 成交套数:48人