致电了解现场详情
400-6590-295 转 355
参考价格: 8500元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2020.02.01-2021.02.23
地 址:金海岸大道66号
[发地址到手机]建筑形式 | 多层,小高层,高层,超高层,花园洋房,联排,板楼,塔楼,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯,精装修 | 物业类型 | 住宅,商业-商铺,别墅 |
规划面积 | 244690平米 | 建筑面积 | 1035443平米 | 物 业 费 | 2元/平米·月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 7186 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南 |
物业公司 | 广东宏德科技物业有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 北审批建【2020】085号,北审批建【2019】146号,北审批建【2019】128号,北审批建【2019】23号,北审批建【2019】24号,北审批建【2019】22号,北建房预字第2017056号,北建房预字第2017053号,北建房预字第2016035号,北建房预字第2015016号,北建房预字第2014090号 |
开 发 商 | 北海大都房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 金海岸大道66号 |
0 2020.08.11
唐文全 向TA咨询
服务人数:129人 带看人数:50人 成交套数:15人0 2020.08.11
唐文全 向TA咨询
服务人数:129人 带看人数:50人 成交套数:15人